Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 945 | |
| 2026/2027 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | ||
| 2026/2027 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 | |
| 2025/2026 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2697 | |
| 2025/2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 600 | ||
| 2024/2025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 795 | |
| 2024/2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | ||
| 2023/2024 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | |
| 2023/2024 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2700 | |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | ||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2022/2023 | 26 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2074 | |
| 2021/2022 | 17 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1044 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | |
| 2021/2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2020/2021 | 32 | 11 | 1 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2181 | |
| 2020/2021 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | ||
| 2020/2021 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 366 | |
| 2019/2020 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 460 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019/2020 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1199 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2018/2019 | 20 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1730 | |
| 2016/2017 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 798 | ||
| 2015/2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| Total | 259 | 31 | 28 | 58 | 13 | 16 | 28 | 0 | 2 | 20641 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
| 2026 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
| 2025 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
| 2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 118 | |
| 2023/2024 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | |
| 2023 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2022 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | ||
| 2019/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2017 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 432 | ||
| Total | 62 | 6 | 10 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5029 |