Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | ||
| 2026/2027 | 11 | 6 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 477 | ||
| 2026/2027 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | |
| 2026/2027 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | |
| 2025/2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/2026 | 13 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 765 | ||
| 2025/2026 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266 | |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| 2024/2025 | 18 | 7 | 5 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1042 | ||
| 2024/2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 2024/2025 | 8 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 619 | |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 305 | |
| 2024 | 15 | 2 | 7 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 987 | ||
| 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 2023 | 16 | 10 | 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 799 | ||
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022 | 1 | ||||||||||
| Total | 105 | 35 | 47 | 41 | 41 | 4 | 16 | 3 | 0 | 6146 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 246 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2026/2027 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 240 | |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2026 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 220 | |
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 2024/2025 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 313 | |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141 | ||
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
| 2022/2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | |
| 2020 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 105 | |
| Total | 34 | 7 | 17 | 9 | 10 | 2 | 11 | 0 | 1 | 2218 |