Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 2024/2025 | 15 | 13 | 2 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 346 | |
| 2023/2024 | 29 | 11 | 17 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1567 | ||
| 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 | 27 | 7 | 17 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1750 | |
| 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/2022 | 21 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1387 | ||
| 2020/2021 | 28 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2216 | ||
| 2019/2020 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | |
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2018/2019 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 274 | ||
| 2018/2019 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 330 | |
| 2018/2019 | 35 | 5 | 12 | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2576 | |
| 2017/2018 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | ||
| 2017/2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 2017/2018 | 9 | 1 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 655 | |
| 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 404 | ||
| Total | 193 | 58 | 63 | 97 | 24 | 9 | 18 | 1 | 2 | 12386 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2021 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | |
| 2022 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| Total | 24 | 7 | 5 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1541 |