Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 468 | |
| 2026/2027 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2026 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 104 | |
| 2026 | 10 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 551 | |
| 2026 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 334 | ||
| 2025 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 | |
| 2025 | 22 | 11 | 7 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1033 | |
| 2025 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 343 | |
| 2025 | 5 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | ||
| 2025 | 8 | 6 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 280 | ||
| 2024 | 15 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 947 | |
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214 | |
| 2024 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1686 | ||
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 201 | |
| 2023 | 12 | 6 | 4 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 608 | ||
| 2022 | 21 | 14 | 6 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 723 | ||
| Total | 149 | 63 | 44 | 101 | 2 | 1 | 46 | 2 | 2 | 8040 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 126 | |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 206 |