Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 823 | |
| 2026/2027 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | |
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/2026 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 2025/2026 | 16 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1176 | |
| 2025/2026 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 284 | |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2024/2025 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
| 2024/2025 | 27 | 7 | 1 | 15 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1993 | |
| 2024/2025 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 750 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 300 | |
| 2023/2024 | 22 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1322 | |
| 2023/2024 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 483 | |
| 2022/2023 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 224 | |
| 2022/2023 | 28 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2421 | |
| 2022/2023 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2021/2022 | 24 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2047 | |
| 2021/2022 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 584 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| 2020/2021 | 21 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1766 | |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 338 | |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 98 | |
| 2019/2020 | 21 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1753 | |
| 2019/2020 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 329 | |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2018/2019 | 21 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1772 | |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2018/2019 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 362 | |
| 2017/2018 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 334 | |
| 2017/2018 | 23 | 6 | 0 | 14 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1684 | |
| 2017/2018 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |
| 2017/2018 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | |
| 2016/2017 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 476 | |
| 2016/2017 | 17 | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1011 | |
| 2016/2017 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 507 | |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2015/2016 | 27 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2430 | |
| 2015/2016 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 660 | |
| 2014/2015 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2014/2015 | 20 | 1 | 0 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1755 | |
| 2014/2015 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 304 | |
| 2013/2014 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012/2013 | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1301 | ||
| Total | 409 | 57 | 38 | 177 | 13 | 13 | 99 | 0 | 1 | 32134 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 325 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2024 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 299 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2026 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 764 | |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | |
| 2022 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1139 | ||
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | |
| 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | ||
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
| 2018 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 810 | ||
| 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 360 | |
| 2015 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | ||
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
| 2014 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 679 | ||
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | ||
| Total | 102 | 10 | 8 | 25 | 8 | 2 | 18 | 0 | 0 | 8426 |