Matchs récents
Polokwane City FC - Kaizer Chiefs FC12.09.26Polokwane City FCPolokwane City1 : 1Kaizer Chiefs FCKaizer Chiefs
Lamontville Golden Arrows FC - Kaizer Chiefs FC20.09.26Lamontville Golden Arrows FCGolden Arrows0 : 0Kaizer Chiefs FCKaizer Chiefs
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 156 | ||
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2026/2027 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 661 | |
| 2025/2026 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438 | ||
| 2025/2026 | 19 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1593 | |
| 2024/2025 | 13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 925 | |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||
| 2024/2025 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 212 | |
| 2024/2025 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| 2023 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | ||
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
| 2023/2024 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | ||
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 2023/2024 | 14 | 8 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 625 | ||
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/2023 | 7 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| 2021/2022 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | ||
| 2021/2022 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 273 | ||
| 2020/2021 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 455 | ||
| 2020/2021 | 27 | 3 | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2155 | ||
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2019 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | ||
| 2019/2020 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 | ||
| 2019/2020 | 26 | 9 | 10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1523 | ||
| 2018/2019 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 838 | ||
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2018 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | ||
| 2018/2019 | 27 | 1 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2258 | ||
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 2017/2018 | 29 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2522 | ||
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | ||
| 2016/2017 | 24 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2122 | ||
| Total | 268 | 56 | 71 | 88 | 25 | 3 | 30 | 0 | 1 | 19317 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |
| 2018 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 235 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | ||
| 2017 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 149 | |
| Total | 16 | 5 | 7 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 982 |