Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 720 | |
| 2025/2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |
| 2025/2026 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | |
| 2025/2026 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1728 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | |
| 2024/2025 | 23 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1976 | |
| 2024/2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 141 | |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
| 2024/2025 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 916 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2023 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | |
| 2023 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | ||
| 2023/2024 | 22 | 2 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1601 | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 2023/2024 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 741 | ||
| 2022/2023 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 335 | |
| 2022/2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| 2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 | |
| 2022/2023 | 16 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1043 | |
| 2022/2023 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 789 | ||
| 2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | |
| 2022/2023 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 937 | |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | |
| 2021/2022 | 33 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2609 | |
| 2020/2021 | 29 | 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1971 | |
| 2019/2020 | 19 | 7 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 906 | |
| Total | 254 | 32 | 85 | 49 | 5 | 10 | 44 | 0 | 0 | 19343 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 464 | |
| 2027 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 174 | |
| 2026 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411 | |
| 2025 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 456 | |
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 450 | |
| 2023 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | |
| 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2026 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 619 | |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2023 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| Total | 44 | 6 | 14 | 11 | 1 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3416 |