Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2026/2027 | 8 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299 | |
| 2025/2026 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | ||
| 2025/2026 | 22 | 14 | 7 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 812 | |
| 2024/2025 | 8 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | |
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 2024/2025 | 15 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 864 | |
| 2024/2025 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 153 | |
| 2023/2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | ||
| 2023/2024 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | |
| 2023/2024 | 32 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2562 | |
| 2023/2024 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 678 | |
| 2022/2023 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 311 | ||
| 2022/2023 | 31 | 11 | 11 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1889 | |
| 2022/2023 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 439 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2021/2022 | 30 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1990 | |
| 2021/2022 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1012 | |
| 2020/2021 | 25 | 9 | 15 | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1409 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | ||
| 2020/2021 | 11 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 600 | |
| 2019/2020 | 12 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 499 | |
| 2018/2019 | 10 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 685 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
| 2018 | 10 | 9 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 405 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | ||
| 2017 | 9 | 6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 350 | ||
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | ||
| 2016 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ||
| 2016 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 278 | 110 | 97 | 138 | 54 | 28 | 21 | 1 | 1 | 16078 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 2027 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 2025 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | |
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 2025 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 190 | |
| 2023 | 7 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 423 | |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2026 | 11 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 639 | |
| 2023 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 2023 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 357 | |
| 2022 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 153 | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 2019 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 222 | |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2018 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||
| 2019 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
| 2016 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 550 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 116 | ||
| Total | 72 | 33 | 31 | 39 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3950 |