Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2026/2027 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | |
| 2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | |
| 2025/2026 | 28 | 8 | 9 | 10 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1825 | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | |
| 2025 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | |
| 2025 | 11 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 489 | |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 2024 | 24 | 3 | 11 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1739 | |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 2024 | 9 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 494 | |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2024 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 239 | |
| 2023 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 862 | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2023 | 10 | 8 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 270 | |
| 2022 | 17 | 6 | 7 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 974 | |
| 2022 | 14 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 932 | |
| 2022 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 305 | |
| 2021/2022 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
| 2021 | 16 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1184 | |
| 2021 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2021 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 2020/2021 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| Total | 186 | 58 | 74 | 126 | 4 | 17 | 18 | 0 | 1 | 11241 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2019 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 2019 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | ||
| Total | 6 | 2 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 |