Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 5 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1738 | ||
| 2025 | 26 | 2 | 16 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2050 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142 | |
| 2024 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 2024/2025 | 5 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172 | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | |
| 2023 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
| 2023/2024 | 32 | 6 | 18 | 8 | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2033 | |
| 2023 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 383 | |
| 2022/2023 | 30 | 8 | 20 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1790 | |
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | |
| 2021/2022 | 35 | 2 | 10 | 3 | 14 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2899 | |
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 2020/2021 | 37 | 6 | 15 | 6 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2876 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2019/2020 | 30 | 3 | 13 | 3 | 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2323 | |
| 2018/2019 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 244 | ||
| 2018/2019 | 23 | 1 | 6 | 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1882 | |
| 2018/2019 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||
| 2018/2019 | 9 | 7 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | |
| 2017/2018 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | ||
| 2017/2018 | 27 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1831 | |
| 2016/2017 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 280 | ||
| 2016/2017 | 16 | 0 | 9 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1325 | |
| 2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | |
| 2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 2016 | 36 | 2 | 12 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2923 | ||
| 2015 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 429 | |
| 2015 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 779 | |
| 2015 | 38 | 6 | 8 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3049 | ||
| 2014 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 748 | ||
| 2014 | |||||||||||
| 2014 | 39 | 7 | 12 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 2919 | ||
| Total | 474 | 73 | 188 | 110 | 146 | 54 | 60 | 1 | 1 | 35032 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 2024 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115 | |
| 2026 | 6 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | |
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 287 | |
| 2021 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| 2022 | 15 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1087 | ||
| 2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | |
| 2019 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||
| 2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | ||
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2018 | 7 | 5 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||
| 2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
| 2014 | |||||||||||
| Total | 62 | 27 | 26 | 46 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3225 |