Matchs récents
APS Atrómitos Athinón - PAS Pýrgos 196818.08.26APS Atrómitos AthinónAtrómitos3 : 1PAS Pýrgos 1968Pýrgos
Olympiakós SFP - APS Atrómitos Athinón22.08.26Olympiakós SFPOlympiakós1 : 0APS Atrómitos AthinónAtrómitos
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | |
| 2026/2027 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 148 | ||
| 2026 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 175 | |
| 2025 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 223 | |
| 2025/2026 | 29 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2342 | ||
| 2024/2025 | 21 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1635 | ||
| 2024/2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | ||
| 2024/2025 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1038 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ||
| 2023/2024 | 32 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2460 | |
| 2022/2023 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | ||
| 2022/2023 | 29 | 5 | 17 | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2039 | |
| 2021/2022 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 398 | ||
| 2021/2022 | 29 | 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1959 | |
| 2020/2021 | 36 | 1 | 23 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2749 | ||
| 2019/2020 | 38 | 6 | 17 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2609 | ||
| 2018/2019 | 31 | 11 | 12 | 19 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1734 | ||
| 2017/2018 | 14 | 5 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 688 | ||
| 2016/2017 | 11 | 3 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 612 | ||
| 2015/2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 305 | 51 | 147 | 81 | 31 | 4 | 62 | 0 | 0 | 21370 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 2023 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 249 | |
| 2023 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 143 | |
| 2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 2019/2021 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| Total | 18 | 12 | 6 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 644 |