Matchs récents
Club Alianza Atlético - Club Universitario de Deportes18.10.26Club Alianza AtléticoAlianza Atlét.1 : 4Club Universitario de DeportesUniversitario
CA Grau - Club Universitario de Deportes01.11.26CA GrauGrau1 : 3Club Universitario de DeportesUniversitario
Club Universitario de Deportes - Sport Boys Association05.11.26Club Universitario de DeportesUniversitario2 : 2Sport Boys AssociationSport Boys
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | |
| 2026 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 537 | |
| 2026 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2025 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3106 | |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 | |
| 2024 | 37 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3198 | |
| 2023 | 27 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2329 | |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 390 | |
| 2022 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2902 | ||
| 2021 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1427 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2019/2020 | 18 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1556 | ||
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | |
| 2018/2019 | 40 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3559 | ||
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| 2017/2018 | 20 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1638 | ||
| 2016/2017 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | ||
| Total | 274 | 12 | 13 | 42 | 7 | 19 | 35 | 0 | 0 | 23742 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | |
| 2026/2027 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 154 | |
| 2026 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 2026 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2025 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 337 | |
| 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2026 | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total | 24 | 5 | 13 | 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1582 |