Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 335 | |
| 2026/2027 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 885 | ||
| 2025 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2025/2026 | 30 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2234 | ||
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2024/2025 | 43 | 4 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3351 | ||
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 211 | |
| 2023/2024 | 21 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1721 | ||
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | |
| 2023 | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | |
| 2022 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | |
| 2022 | 23 | 5 | 5 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1716 | |
| 2021 | 26 | 10 | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1529 | |
| 2020 | 21 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1586 | |
| 2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | |
| 2019 | 21 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1682 | |
| 2018 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | |
| 2018 | 31 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2643 | |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2017/2018 | 24 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2072 | ||
| 2016/2017 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | |
| 2016/2017 | 35 | 9 | 7 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2258 | ||
| 2015/2016 | 13 | 3 | 0 | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 960 | ||
| 2014/2015 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 205 | ||
| 2014/2015 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | ||
| Total | 340 | 52 | 68 | 145 | 8 | 3 | 44 | 1 | 1 | 25594 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | |
| 2025 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 258 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | |
| 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2024/2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 2026 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2019/2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Total | 25 | 9 | 8 | 18 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1563 |