Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137 | |
| 2026 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238 | ||
| 2025/2026 | 21 | 6 | 15 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1173 | |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2024/2025 | 7 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | |
| 2024/2025 | 9 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | ||
| 2024 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| 2023/2024 | 18 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1343 | |
| 2022/2023 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | |
| 2022/2023 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | |
| 2021/2022 | 22 | 15 | 4 | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 848 | ||
| 2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 330 | |
| 2020/2021 | 23 | 2 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1712 | ||
| 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
| 2019/2020 | 24 | 10 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1405 | ||
| 2019/2020 | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 118 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 2018/2019 | 27 | 11 | 11 | 13 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1503 | |
| 2018/2019 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 286 | ||
| 2017/2018 | 35 | 13 | 15 | 13 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1902 | |
| 2017/2018 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 260 | ||
| 2016/2017 | 17 | 7 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 897 | |
| Total | 243 | 94 | 96 | 129 | 24 | 17 | 23 | 0 | 2 | 13633 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||
| 2020 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2021 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
| 2022 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 353 | |
| 2019 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2015 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Total | 29 | 18 | 9 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1148 |