Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
| 2022/2023 | 14 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 950 | ||
| 2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |
| 2021/2022 | 42 | 20 | 15 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2130 | ||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 | |
| 2020/2021 | 40 | 8 | 14 | 8 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2853 | ||
| 2018 | 12 | 9 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 354 | |
| 2018 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 2017/2018 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | ||
| 2017/2018 | 20 | 9 | 8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1015 | ||
| 2017/2018 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||
| 2017/2018 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 518 | |
| 2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 108 | ||
| 2016/2017 | 32 | 9 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2087 | ||
| 2016/2017 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
| 2016/2017 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 432 | |
| 2015/2016 | 34 | 2 | 12 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2689 | ||
| 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2015/2016 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| 2015/2016 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 415 | |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 153 | |
| 2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2014/2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | ||
| 2014/2015 | 29 | 6 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1928 | ||
| 2013/2014 | 14 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1129 | ||
| 2013/2014 | 12 | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 775 | |
| 2012/2013 | 29 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2384 | |
| 2011/2012 | 27 | 10 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1511 | |
| 2011/2012 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 254 | ||
| 2010/2011 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2009/2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | ||
| 2008/2009 | 32 | 1 | 5 | 1 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2821 | |
| 2007/2008 | 31 | 5 | 5 | 8 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2381 | |
| 2006/2007 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Total | 430 | 107 | 142 | 143 | 72 | 37 | 18 | 0 | 1 | 29104 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | |
| 2022 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | |
| 2021 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | |
| 2022 | 11 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 587 | |
| 2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
| 2019 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 255 | |
| 2019 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | ||
| 2019/2021 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2018 | 7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 518 | ||
| 2017 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 2016 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | |
| 2016 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 160 | ||
| 2015 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | |
| 2018 | 15 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1282 | ||
| 2015 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 580 | ||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2014 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 494 | |
| 2014 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 421 | ||
| 2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2014 | 11 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 841 | ||
| 2011 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 | |
| 2011 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | ||
| 2010 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2010 | 15 | 2 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1032 | ||
| 2007 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 184 | ||
| 2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 2005 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | |
| 2005 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Total | 138 | 22 | 59 | 35 | 29 | 4 | 11 | 0 | 0 | 10305 |