Matchs récents
Vancouver Whitecaps FC - Houston Dynamo20.08.26Vancouver Whitecaps FCWhitecaps0 : 1Houston DynamoHouston Dynamo
St. Louis City SC - Houston Dynamo23.08.26St. Louis City SCSt. Louis City2 : 1Houston DynamoHouston Dynamo
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 2025/2026 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
| 2025/2026 | 19 | 11 | 6 | 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 663 | |
| 2025/2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
| 2025/2026 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 | |
| 2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 2025 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | |
| 2025 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 392 | |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
| 2024 | 13 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 802 | |
| 2024 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 365 | |
| 2024 | 4 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 208 | |
| 2024 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | ||
| 2023 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 963 | |
| 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | ||
| 2023 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 82 | |
| 2022/2023 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 182 | |
| 2022/2023 | 28 | 10 | 10 | 16 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1578 | ||
| 2021/2022 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 186 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| 2020/2021 | 27 | 1 | 9 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2155 | |
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2019/2020 | 14 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1143 | |
| 2019/2020 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | |
| 2018/2019 | 9 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 652 | |
| 2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | |
| 2018/2019 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 718 | |
| 2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2018 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 525 | |
| 2017/2018 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1651 | |
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 2017 | 11 | 5 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 556 | ||
| 2016 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1164 | ||
| 2015/2016 | 30 | 9 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1946 | ||
| 2015 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| Total | 278 | 78 | 72 | 168 | 13 | 15 | 48 | 2 | 3 | 17968 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2026 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||
| 2019 | |||||||||||
| 2018 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | ||
| 2017 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 258 | |
| 2017 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 286 | |
| 2015 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 2015 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 663 | ||
| Total | 29 | 12 | 5 | 27 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1754 |