Matchs récents
MH Maccabi Tel Aviv - Ihoud Bnei Sakhnin10.10.26MH Maccabi Tel AvivMb Tel-Aviv0 : 0Ihoud Bnei SakhninBnei Sakhnin
Ihoud Bnei Sakhnin - MK Hapoel Petah Tikva17.10.26Ihoud Bnei SakhninBnei Sakhnin2 : 0MK Hapoel Petah TikvaHp Petah Tikva
MH Hapoel Ironi Kiryat Shmona - Ihoud Bnei Sakhnin24.10.26MH Hapoel Ironi Kiryat ShmonaKiryat Shmona0 : 1Ihoud Bnei SakhninBnei Sakhnin
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | |
| 2026/2027 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 264 | ||
| 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2025/2026 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3089 | |
| 2024/2025 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 191 | ||
| 2024/2025 | 30 | 3 | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2368 | |
| 2023/2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
| 2023/2024 | 28 | 4 | 6 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2130 | |
| 2022/2023 | |||||||||||
| 2022/2023 | 33 | 11 | 11 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1908 | ||
| 2021/2022 | 30 | 8 | 8 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1970 | ||
| 2020/2021 | 23 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1830 | ||
| 2020/2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2020 | 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1352 | ||
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | ||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2019 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2472 | ||
| 2018/2019 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 250 | |
| 2018 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1992 | ||
| 2017/2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 570 | |
| 2017 | 26 | 2 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2032 | ||
| 2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2016 | 27 | 15 | 5 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1226 | ||
| 2015 | 17 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | ||
| Total | 352 | 54 | 76 | 78 | 11 | 2 | 55 | 3 | 1 | 26475 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | |
| 2026 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 153 | ||
| 2026 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184 | |
| 2026 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394 | |
| 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 2024/2025 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||
| 2024 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 377 | |
| 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
| 2022/2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020/2021 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 450 | |
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2018/2019 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 402 | |
| 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 2018 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 56 | 10 | 23 | 14 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3985 |