Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 408 | |
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2026 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 496 | |
| 2025 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 2025/2026 | 28 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2378 | |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | |
| 2025 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | |
| 2024 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 2024/2025 | 25 | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1883 | |
| 2024 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 400 | |
| 2023 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 2023/2024 | 26 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1986 | |
| 2022/2023 | 33 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2797 | |
| 2021/2022 | 25 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2072 | |
| 2021 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 560 | |
| 2020/2021 | 31 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2706 | |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2019/2020 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 2019 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2192 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |
| 2018 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2877 | ||
| 2017 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 302 | ||
| Total | 279 | 15 | 48 | 64 | 5 | 2 | 44 | 1 | 0 | 23023 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2026 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 2024 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 255 | |
| 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 2026 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 916 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2019 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 2019 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 810 | |
| Total | 39 | 8 | 2 | 16 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2850 |