Matchs récents
Brighton & Hove Albion FC - FK Kauno Žalgiris15.10.26Brighton & Hove Albion FCBrighton4 : 0FK Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris
FK Sūduva Marijampolė - FK Kauno Žalgiris19.10.26FK Sūduva MarijampolėSūduva0 : 1FK Kauno ŽalgirisKauno Žalgiris
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2026/2027 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2026/2027 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2026 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2970 | ||
| 2025/2026 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 450 | |
| 2025 | 25 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 | ||
| 2024 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | ||
| 2023/2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2023 | 17 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1482 | ||
| 2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2022 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3150 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | ||
| 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2020/2021 | 17 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1530 | |
| 2019/2020 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2520 | |
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2019 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1316 | ||
| 2018/2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 540 | |
| 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2070 | ||
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2016/2017 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1440 | ||
| 2015/2016 | 9 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 | ||
| 2014/2015 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1170 | ||
| 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 270 | 1 | 0 | 149 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 24187 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2025 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2020/2021 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | |
| Total | 25 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206 |