Matchs récents
Statistiques de carrière en club
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
| 2023/2024 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | ||
| 2022/2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | |
| 2022/2023 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | |
| 2022/2023 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021/2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 2021/2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | |
| 2021/2022 | 15 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 906 | |
| 2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2020/2021 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 910 | |
| 2020/2021 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2019/2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2019/2020 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | |
| 2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2018/2019 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1980 | ||
| 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
| 2017/2018 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 | ||
| 2017/2018 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2017 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 900 | |
| 2016/2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2016/2017 | 19 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1551 | ||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | ||
| 2016 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | ||
| 2015/2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2015/2016 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1216 | ||
| 2015 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 720 | ||
| 2014/2015 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527 | ||
| 2014/2015 | |||||||||||
| Total | 190 | 18 | 19 | 56 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 15578 |
Statistiques de carrière internationale
| Ligue | Saison | Ap | SI | SO | B | B | A | CJ | 2J | CR | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |
| 2018 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |
| 2017 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | ||
| 2017 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2015 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | ||
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
| 2013 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| 2014 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
| 2010 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
| 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| Total | 38 | 7 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2818 |